미래와 환경을 생각하는 기업. 이너지테크놀러지스!
홈 > >
  • 특징

    • - MED/i-MED 모델은 일체형 직팽식 패키지 시스템으로 실외에 설치가 가능합니다.
    • - 2kW ~ 20kW까지 일반형모델과 인버터 모델까지 광범위한 라인업
    • - 모든 제품은 EGI강판에 분체도장을하여 부식방지에 탁월하고, 프리쿨링 댐퍼(옵션)이 있어 일반형 제품과 비교시 연간 30%의 에너지 절감을 실현하였습니다.
    • - 외기온도 48℃이상의 극한 환경에서도 제품 운전이 안정적으로 작동합니다.
  • 일체형 아웃도어 패키지에어컨 적용

    • 1. 프리쿨링 적용
      - 온도가 낮은 겨울에 외기를 이용하여 냉방
      - 간절기 SMART 제어를 통한 최적 효율 운전
    • 2. 전자식 컨트롤러 적용
      - 알람기능 탑제
      - 듀얼 파워 공급 시스템
      - 긴급 알람 기능
      - 수동모드 지원
    • 3. 인버터컴프레셔 적용 (인버터 모델)
      - 정속형 대비 50%의 에너지 절감
      - 최상의 부분부하 효율 발휘
      - 저소음의 안정적인 운전 가능
      - 초기기동시 낮은 운전전류 소모
    • 4. Back-Up & UPS 시스템
      - 정전시 증발기팬에 48V DC POWER 공급

ON/OFF Version

모델명 MID 0001 0003 0004 0011 0021 0021 0031
호칭용량 USRT 0.55 0.83 0.98 1.40 1.81 1.81 2.40
냉방 능력(Kw) 1.95 2.91 3.45 4394 6.36 6.36 8.43
전원사항 V/Ph/Hz 220/1/60 220/1/60 220/1/60 220/1/60 220/1/60 380/3/60 220/1/60
압축기 형식 SCROOL SCROOL SCROOL SCROOL SCROOL SCROOL SCROOL
소비전력(Kw) 0.6 0.81 0.98 1.18 1.62 1.62 2.27
수량 1 1 1 1 1 1 1
냉매 R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
증발기 FAN 풍량(㎥/h) 300 700 700 1450 1450 1450 1600
소비전력(Kw) N/A 0.15 0.15 0.26 0.26 0.26 0.26
FREE COOLING (m3/h) (opt.) 300 700 700 1450 1450 1450 1600
48V DC power input(kW) (opt.) 0.04 0.18 0.18 0.24 0.24 0.24 0.25
응축기 FAN 풍량(㎥/h) 500 1100 1100 2500 2500 2500 2500
소비전력(Kw) 0.1 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
전기히터 소비전력(kW)(opt.) 1 1 1 1.7 1.7 1.7 1.7
외기온도 표준형/저온용 MAX. (°C) 48 48 48 48 48 48 48
표준형 MIN. (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
저온용 MIN. (°C) N/A N/A N/A -35 -35 -35 -35
외형(W*D*H) 상부토출형(mm) 394*250*900 N/A N/A 970*500(745)*1814 970*500(745)*1814 970*500(745)*1814 970*500(745)*1814
하부토출형(mm) N/A 505*394*1236 505*394*1236 976*500(745)*1735 976*500(745)*1735 976*500(745)*1735 976*500(745)*1735
중량 상부토출형(kg) 43.5 N/A N/A 160 180 180 175
하부토출형(kg) N/A 75 75 165 175 175 170
모델명 MID 0031 0041 0051 0056 0061 0071 0091
호칭용량 USRT 2.37 2.76 3.01 4.07 4.78 5.23 5.86
냉방 능력(Kw) 8.34 9.72 10.6 14.3 16.8 18.4 20.6
전원사항 V/Ph/Hz 380/3/60 380/3/60 380/3/60 380/3/60 380/3/60 380/3/60 380/3/60
압축기 형식 SCROOL SCROOL SCROOL SCROOL SCROOL SCROOL SCROOL
소비전력(Kw) 2.26 2.38 2.74 3.41 3.9 4.85 5.61
수량 1 1 1 1 1 1 1
냉매 R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
증발기 FAN 풍량(㎥/h) 1600 2450 2450 3200 3500 3500 3900
소비전력(Kw) 0.26 0.48 0.48 0.48 0.93 0.93 0.91
FREE COOLING (m3/h) (opt.) 1600 2450 2450 3200 3500 3500 3900
48V DC power input(kW) (opt.) 0.25 0.5 0.5 0.48 0.94 0.94 0.99
응축기 FAN 풍량(㎥/h) 2500 4000 4000 4900 5900 5900 5900
소비전력(Kw) 0.13 0.22 0.22 0.68 0.38 0.38 0.38
전기히터 소비전력(kW)(opt.) 1.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
외기온도 표준형/저온용 MAX. (°C) 48 48 48 48 48 48 48
표준형 MIN. (°C) -20 -20 -20 -20 -20    
저온용 MIN. (°C) -35 -35 -35 -35 -35    
외형(W*D*H) 상부토출형(mm) 970*500(745)*1814 1011*600(850)*2115 1011*600(850)*2115 1011*600(850)*2115 1178*777(856)*2240 1178*777(856)*2240 1178*777(856)*2240
하부토출형(mm) 976*500(745)*1735 1016*600(840)*1935 1016*600(840)*1935 1016*600(840)*1935 1196*780(1025)*2280 1196*780(1025)*2280 1196*780(1025)*2280
중량 상부토출형(kg) 175 205 215 220 290 295 300
하부토출형(kg) 170 265 270 275 300 310 325
  • 주)
  • 1. 본 사양은 실내온도 27°C, 외기온도 35°C 습도 50% 기준
    2. 규격 및 사양은 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있음.
    3. ( )는 빗물방지판을 포함한 치수임

인버터 Version

모델명 i-MID 0031 0051 0071
호칭용량 USRT 2.71 3.58 5.01
냉방 능력(Kw) MAX MIN MAX MIN MAX MIN
9.53 4.34 12.6 4.92 17.6 7.96
전원사항 V/Ph/Hz 220/1/60 220/1/60 380/3/60
압축기 형식 SCROOL SCROOL SCROOL
소비전력(Kw)   0.75 3.18 0.78 4.49 1.18
수량 1 1 1
냉매 R410A R410A R410A
증발기 FAN 풍량(㎥/h) 1600 800 3200 1600 3900 1950
소비전력(Kw) 0.26 0.2 0.48 0.36 0.91 0.68
FREE COOLING (m3/h) (opt.) 1600 800 3200 1600 3900 1950
48V DC power input(kW) (opt.) 0.25 0.08 0.48 0.14 0.99 0.3
응축기 FAN 풍량(㎥/h) 2500 400 5900
소비전력(Kw) 0.13 0.68 0.38
전기히터 소비전력(kW)(opt.) 1.7 3.4 3.4
외기온도 MAX. (°C) 48 48 48
MIN. (°C) -20 -20 -20
외형(W*D*H) 상부토출형(mm) N/A N/A N/A
하부토출형(mm) 976*500(745)*1735 1016*600(840)*1935 1196*780(1025)*2280
중량 상부토출형(kg) N/A N/A N/A
하부토출형(kg) 175 230 310
  • 주)
  • 1. 본 사양은 실내온도 27°C, 외기온도 35°C 습도 50% 기준
    2. 규격 및 사양은 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있음.
    3. ( )는 빗물방지판을 포함한 치수임
본사 : 경기도 광주시 곤지암읍 광여로 145
전화 :
031-766-6707
A/S전용전화 :
070-5227-0542
팩스 :
031-766-6708
이메일 :
cs@innergie.kr