특징
항온항습기 적용
공/수냉식 인버터 항온항습기
공냉식 인버터 일반형
항목 | i-accurate 공냉식 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | i-AX | |||||||||
12 | 18 | 20 | 29 | 50 | 70 | 90 | 130 | 150 | ||
호칭용량(USRT) | 3 | 5 | 5 | 8 | 16 | 20 | 25 | 39 | 43 | |
전원사항 | 220V/1Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | ||||||||
High speed | 냉방능력(Kw) | 11.1 | 16.6 | 19.32 | 28.07 | 55 | 70.2 | 86.5 | 135.9 | 151.8 |
소비전력(Kw) | 2.89 | 4.93 | 5.79 | 8.94 | 16.4 | 20.3 | 26.4 | 37.7 | 41.9 | |
효율 | 3.84 | 3.37 | 3.34 | 3.14 | 3.35 | 3.46 | 3.28 | 3.60 | 3.62 | |
Low speed | 냉방능력(Kw) | 4.34 | 5.65 | 7.23 | 9.56 | 22.5 | 18.9 | 21.5 | 24.7 | 24.7 |
압축기 | 형식 | SCROLL | ||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
냉매 | R410A | |||||||||
FAN | 형식 | EC FAN | ||||||||
수량 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
풍량(㎥/h) | 3500 | 4900 | 6500 | 8000 | 13500 | 19000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
가습기 | 용량(kg/h) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
전기히터 | STEP | 3 | ||||||||
소비전력(Kw) | 4 | 8 | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
외형 | 폭(mm) | 500 | 500 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 890 | 890 |
높이(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2180 | 2180 | |
길이(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1550 | 2100 | 2650 | 2650 | 4990 | |
무게 | kg | 262 | 262 | 396 | 396 | 569 | 826 | 1056 | 1156 | 1158 |
응축기 (콘덴서) |
Model | i-BRE014m | i-BRE027m | i-BRE027m | i-BRE044m | i-BRE065m | i-BRE100b | i-BRE116b | i-BRE190b | i-BRE190b |
전원사항 | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
수냉식 인버터 일반형
항목 | i-accurate 수냉식 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | i-AW | |||||||||
12 | 18 | 20 | 29 | 50 | 70 | 90 | 130 | 150 | ||
호칭용량(USRT) | 3 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | 27 | 40 | 45 | |
전원사항 | 220V/1Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | ||||||||
High speed | 냉방능력(Kw) | 11.7 | 17.4 | 20.4 | 29.3 | 56.7 | 73.9 | 93.3 | 142 | 159 |
소비전력(Kw) | 2.47 | 4.52 | 5.21 | 8.18 | 15.3 | 18.1 | 24.7 | 34.5 | 38.6 | |
효율 | 4.74 | 3.85 | 3.92 | 3.58 | 3.71 | 4.08 | 3.78 | 4.12 | 4.12 | |
Low speed | 냉방능력(Kw) | 4.78 | 6.69 | 7.87 | 10.9 | 23.9 | 19.6 | 23.5 | 26.4 | 26.4 |
압축기 | 형식 | SCROLL | ||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
냉매 | R410A | |||||||||
FAN | 형식 | EC FAN | ||||||||
수량 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
풍량(㎥/h) | 3500 | 4900 | 6500 | 8000 | 13500 | 19000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
가습기 | 용량(kg/h) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
전기히터 | STEP | 3 | ||||||||
소비전력(Kw) | 4 | 8 | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
외형 | 폭(mm) | 500 | 500 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 890 | 890 |
높이(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2195 | 2195 | |
길이(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1550 | 2100 | 2650 | 2650 | 4990 | |
무게 | kg | 263 | 263 | 437 | 437 | 607 | 864 | 1094 | 1216 | 1218 |
응축기 (콘덴서) |
Model | i-BDC013m | i-BDC030m | i-BDC030m | i-BDC039m | i-BDC062m | i-BDC092m | i-BDC123m | i-BDC190m | i-BDC190m |
전원사항 | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
프리쿨링 인버터 항온항습기
항목 | i-accurate FREE COOLING | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | i-AF | |||||||||
20 | 29 | 50 | 70 | 90 | 130 | |||||
호칭용량(USRT) | 6 | 8 | 16 | 21 | 27 | 37 | ||||
전원사항 | 380V/3Ph/60Hz | |||||||||
High speed | 냉방능력(Kw) | 19.4 | 28.6 | 55.1 | 73 | 94.4 | 130 | |||
소비전력(Kw) | 5.36 | 7.95 | 15.4 | 18.3 | 25.2 | 34.3 | ||||
효율 | 3.62 | 3.60 | 3.58 | 3.99 | 3.75 | 3.79 | ||||
Low speed | 냉방능력(Kw) | 7.75 | 12.2 | 24.4 | 22.4 | 24.3 | 25.4 | |||
압축기 | 형식 | SCROLL | ||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
냉매 | R410A | |||||||||
FAN | 형식 | EC FAN | ||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
풍량(㎥/h) | 6500 | 8000 | 13500 | 19000 | 24000 | 28000 | ||||
가습기 | 용량(kg/h) | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||
전기히터 | STEP | 3 | ||||||||
소비전력(Kw) | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 24 | ||||
외형 | 폭(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 890 | |||
높이(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2180 | ||||
길이(mm) | 1000 | 1000 | 1550 | 2100 | 2650 | 2650 | ||||
무게 | kg | 396 | 396 | 569 | 826 | 1056 | 1156 | |||
응축기 (콘덴서) |
Model | i-BDC030m | i-BDC039m | i-BDC062m | i-BDC092m | i-BDC123m | i-BDC190m | |||
전원사항 | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | ||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
공/수냉식 인버터 DUAL FLUDE
공냉식 인버터 DUAL FLUDE
항목 | i-accurate 공냉식 DUAL FLUDE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | i-AD | |||||||||
20 | 29 | 50 | 70 | 90 | 130 | |||||
호칭용량(USRT) | 5 | 8 | 15 | 20 | 26 | 35 | ||||
전원사항 | 380V/3Ph/60Hz | |||||||||
High speed | 냉방능력(Kw) | 18.9 | 27.5 | 53.2 | 69.1 | 91.4 | 124 | |||
소비전력(Kw) | 5.61 | 8.63 | 16.6 | 20.6 | 27 | 37.7 | ||||
효율 | 3.37 | 3.19 | 3.20 | 3.35 | 3.39 | 3.29 | ||||
Low speed | 냉방능력(Kw) | 7.2 | 10.7 | 22.7 | 18.8 | 24.6 | 23.9 | |||
압축기 | 형식 | SCROLL | ||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
냉매 | R410A | |||||||||
FAN | 형식 | EC FAN | ||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
풍량(㎥/h) | 6500 | 8000 | 13500 | 19000 | 24000 | 28000 | ||||
가습기 | 용량(kg/h) | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||
전기히터 | STEP | 3 | ||||||||
소비전력(Kw) | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 24 | ||||
외형 | 폭(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 890 | |||
높이(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2195 | ||||
길이(mm) | 1000 | 1000 | 1550 | 2100 | 2650 | 2650 | ||||
무게 | kg | 397 | 397 | 569 | 827 | 1057 | 1227 | |||
응축기 (콘덴서) |
Model | i-BRE027m | i-BRE044m | i-BRE065m | i-BRE100b | i-BRE116b | i-BRE190b | |||
전원사항 | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | ||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
수냉식 인버터 DUAL FLUDE
항목 | i-accurate 수냉식 DUAL FLUDE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | i-AT | |||||||||
20 | 29 | 50 | 70 | 90 | 130 | |||||
호칭용량(USRT) | 6 | 8 | 16 | 21 | 27 | 37 | ||||
전원사항 | 380V/3Ph/60Hz | |||||||||
High speed | 냉방능력(Kw) | 19.4 | 28.6 | 55.1 | 73 | 94.5 | 130 | |||
소비전력(Kw) | 5.33 | 7.95 | 15.4 | 18.3 | 25.2 | 34.3 | ||||
효율 | 3.64 | 3.60 | 3.58 | 3.99 | 3.75 | 3.79 | ||||
Low speed | 냉방능력(Kw) | 7.75 | 13.1 | 24.4 | 19.4 | 22.7 | 25.2 | |||
압축기 | 형식 | SCROLL | ||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
냉매 | R410A | |||||||||
FAN | 형식 | EC FAN | ||||||||
수량 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
풍량(㎥/h) | 6500 | 8000 | 13500 | 19000 | 24000 | 28000 | ||||
가습기 | 용량(kg/h) | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||
전기히터 | STEP | 3 | ||||||||
소비전력(Kw) | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 24 | ||||
외형 | 폭(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 890 | |||
높이(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2180 | ||||
길이(mm) | 1000 | 1000 | 1550 | 2100 | 2650 | 2650 | ||||
무게 | kg | 437 | 437 | 602 | 864 | 1094 | 1287 | |||
응축기 (콘덴서) |
Model | i-BDC030m | i-BDC039m | i-BDC062m | i-BDC092m | i-BDC123m | i-BDC190m | |||
전원사항 | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 220V/1Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | 380V/3Ph/60Hz | ||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |