특징
지열원 히트펌프의 원리

주요설치현장


타 히트펌프 대비 장비의 효율이 우수하여 운전비가 적고
냉/온수 운전범위가 넓어 소비자의 요구에 적합한 환경을
구현합니다.
| 모델명 | ECO-50 | |
|---|---|---|
| 호칭용량(USRT) | 51 | |
| 냉방 | 능력(kW) | 184.13 |
| 소비전력(kW) | 36.38 | |
| 효율 | 5.06 | |
| 난방 | 능력(kW) | 108.49 |
| 소비전력(kW) | 47.78 | |
| 효율 | 3.78 | |
| 전원사양 | 380V/3Ph/60HZ | |
| 압축기 | 형식 | SCROLL |
| 수량 | 2 | |
| 기동방식 | 직입기동 | |
| 냉매 | R-410A | |
| 열교환기 (LOAD) |
TYPE | PLATE |
| 접속관경(A)/수량 | 65/1 | |
| 순환유량(㎥/h) | 34.2 | |
| 압력강화(kPa) | 35 | |
| 열교환기 (SOURCE) |
TYPE | PLATE |
| 접속관경(A)/수량 | 65/1 | |
| 순환유량(㎥/h) | 34.2 | |
| 압력강화(kPa) | 35 | |
| 열교환기(급탕) | 형식 | - |
| 접속관경(A) | - | |
| 온수 탱크 | 용량(L) | - |
| 외형 | 폭 x 높이 x 길이(mm) | 611 x 1,807 x 1,520 |
| 무게 | kg | 765 |

타 히트펌프 대비 장비의 효율이 우수하여 운전비가 적고
냉/온수 운전범위가 넓어 소비자의 요구에 적합한 환경을
구현합니다.
| 모델명 | ECO-R-50 | |
|---|---|---|
| 호칭용량(USRT) | 54 | |
| 냉방 | 능력(kW) | 190.67 |
| 소비전력(kW) | 36.01 | |
| 효율 | 5.30 | |
| 난방 | 능력(kW) | 178.47 |
| 소비전력(kW) | 46.53 | |
| 효율 | 3.84 | |
| 냉방 & 급탕 | 냉방 능력(kW) | 148.31 |
| 소비전력(kW) | 50.00 | |
| 효율 | 6.91 | |
| 급탕 능력(kW) | 197.02 | |
| 전원사양 | 380V/3Ph/60HZ | |
| 압축기 | 형식 | SCROLL |
| 수량 | 2 | |
| 기동방식 | 직입기동 | |
| 냉매 | R-410A | |
| 열교환기 (LOAD) |
TYPE | PLATE |
| 접속관경(A)/수량 | 65 | |
| 순환유량(㎥/h) | 34.2 (570LPM) | |
| 압력강화(kPa) | 36 | |
| 열교환기 (SOURCE) |
TYPE | PLATE |
| 접속관경(A)/수량 | 65 | |
| 순환유량(㎥/h) | 34.2 (570LPM) | |
| 압력강화(kPa) | 36 | |
| 열교환기(급탕) | TYPE | PLATE |
| 접속관경(A)/수량 | 65 | |
| 순환유량(㎥/h) | 34.2 (570LPM) | |
| 압력강화(kPa) | 36 | |
| 온수 탱크 | 용량(L) | - |
| 외형 | 폭 x 높이 x 길이(mm) | 1000 x 1,850 x 1,656 |
| 무게 | kg | 950 |