특징
수냉식 무급유 칠러/히트펌프 적용
항목 | 무급유 수냉식 칠러 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | TECS2-W / HC / H | |||||||||||||
0251 | 0311 | 0351 | 0411 | 0512 | 0612 | 0712 | 0812 | 0913 | 1053 | 1213 | 1414 | 1614 | ||
호칭용량(USRT) | 69 | 83 | 102 | 115 | 141 | 167 | 204 | 231 | 251 | 297 | 345 | 400 | 460 | |
냉방 | 능력(kW) | 241 | 293 | 359 | 405 | 497 | 588 | 716 | 811 | 881 | 1045 | 1213 | 1405 | 1618 |
소비전력(kW) | 46 | 57 | 69.2 | 78.9 | 94.8 | 114 | 139 | 158 | 171 | 203 | 237 | 269 | 316 | |
효율 | 5.24 | 5.14 | 5.19 | 5.13 | 5.24 | 5.16 | 5.15 | 5.13 | 5.15 | 5.15 | 5.12 | 5.22 | 5.12 | |
난방 | 능력(kW) | 267 | 326 | 408 | 465 | 551 | 654 | 814 | 931 | 979 | 1189 | 1393 | 1599 | 1858 |
소비전력(kW) | 57.1 | 69.7 | 88.9 | 102 | 117 | 139 | 179 | 204 | 209 | 261 | 306 | 347 | 408 | |
효율 | 4.68 | 4.68 | 4.59 | 4.56 | 4.71 | 4.71 | 4.55 | 4.56 | 4.68 | 4.56 | 4.55 | 4.61 | 4.55 | |
전원사항 | 380V/3Ph/60Hz | |||||||||||||
압축기 | 형식 | OIL FREE CENTRIFUGAL | ||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
냉매 | R134a | |||||||||||||
증발기 (LOAD) |
TYPE | FLOODED | ||||||||||||
접속관경 (A) | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환수량(m3/h) | 41.5 | 50.5 | 61.8 | 69.7 | 85.6 | 101 | 123 | 140 | 152 | 180 | 209 | 242 | 279 | |
압력강하(kPa) | 35.7 | 38.6 | 36.7 | 28.6 | 38 | 42.8 | 32.5 | 28.6 | 36.6 | 33 | 27.9 | 35.1 | 27.2 | |
응축기 (SOURCE) |
TYPE | SHELL & TUBE | ||||||||||||
접속관경 (A) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환수량(m3/h) | 49.2 | 60.1 | 73.4 | 83.0 | 102.0 | 120 | 147 | 166 | 180 | 214 | 249 | 287 | 332 | |
압력강하(kPa) | 25.4 | 38.5 | 46 | 37.1 | 24.2 | 38 | 45 | 39.2 | 21.5 | 34.4 | 39.6 | 49.5 | 38.5 | |
외형 | 폭(mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
높이(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1990 | 1990 | |
길이(mm) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 4990 | 4990 | 4990 | 5450 | 5450 | |
무게 | kg | 1485 | 1485 | 1640 | 1810 | 2715 | 2695 | 3095 | 3245 | 3815 | 4500 | 4910 | 5400 | 6130 |