특징
수냉식 열회수 히트펌프 적용
NECS-WNR 0152-1604/13~140RT
모델명 | NECS-WNR | ||||
---|---|---|---|---|---|
0704 | 0904 | 1004 | 1104 | ||
호칭용량(USRT) | 62 | 78 | 87 | 100 | |
냉방 | 능력(kW) | 217.5 | 275.6 | 306.3 | 352.3 |
소비전력(kW) | 41.8 | 53.1 | 58.9 | 67.7 | |
효율 | 5.20 | 5.19 | 5.20 | 5.20 | |
냉방 + 열회수 | 냉방능력(kW) | 175.6 | 222.1 | 247.5 | 284.4 |
열회수 능력(kW) | 232.5 | 294.1 | 327.2 | 376.2 | |
소비전력(kW) | 60.50 | 76.60 | 84.80 | 97.70 | |
TOTAL 효율 | 6.75 | 6.74 | 6.78 | 6.76 | |
난방 | 능력(kW) | 202.6 | 256.8 | 286.8 | 328.5 |
소비전력(kW) | 52.6 | 66.5 | 73.8 | 85.7 | |
효율 | 3.85 | 3.86 | 3.89 | 3.83 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||
압축기 | 형식 | SCROLL | |||
수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
냉매 | R-410A | ||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | PLATE | |||
접속관경(A) | 80 | 80 | 100 | 100 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 38 | 49 | 54 | 61 | |
압력강화(kPa) | 43 | 42 | 44 | 41 | |
열교환기 (열회수) |
TYPE | PLATE | |||
접속관경(A) | 80 | 80 | 100 | 100 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 40 | 51 | 57 | 65 | |
압력강화(kPa) | 48 | 47 | 48 | 48 | |
열교환기 (SOURCE) |
TYPE | PALTE | |||
접속관경(A) | 80 | 80 | 100 | 100 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 39 | 50 | 56 | 63 | |
압력강화(kPa) | 49 | 48 | 50 | 48 | |
외형 | 폭(mm) | 891 | 981 | 891 | 891 |
높이(mm) | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | |
길이(mm) | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | |
무게 | kg | 1,165 | 1,445 | 1,610 | 1,710 |
FOCS-WNR 0802-3202/52~245RT
모델명 | FOCS-WNR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 | 1902 | 2152 | 2502 | 2602 | 2702 | 3202 | ||
호칭용량(USRT) | 120 | 132 | 153 | 178 | 193 | 215 | 245 | |
냉방 | 능력(kW) | 420.2 | 463.4 | 537.0 | 627.6 | 680.1 | 756.2 | 862.1 |
소비전력(kW) | 80.4 | 89.9 | 99.0 | 116.3 | 125.6 | 140.7 | 160.2 | |
효율 | 5.23 | 5.15 | 5.42 | 5.40 | 5.41 | 5337 | 5.38 | |
냉방 + 열회수 | 냉방능력(kW) | 336.5 | 377.6 | 437.5 | 510.7 | 550.0 | 622.4 | 697.7 |
열회수 능력(kW) | 443.3 | 498.8 | 570.4 | 663.9 | 712.2 | 808.7 | 908.9 | |
소비전력(kW) | 113.50 | 129.00 | 141.30 | 162.90 | 172.60 | 198.10 | 224.70 | |
TOTAL 효율 | 6.87 | 6.79 | 7.13 | 7.21 | 7.31 | 7.22 | 7.15 | |
난방 | 능력(kW) | 379.2 | 424.9 | 486.9 | 567.5 | 606.2 | 688.6 | 778.4 |
소비전력(kW) | 96.9 | 109.7 | 121.1 | 139.6 | 147.1 | 169.0 | 192.9 | |
효율 | 3.91 | 3.87 |
4.02 | 4.07 | 4.12 | 4.07 | 4.04 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | |||||||
압축기 | 형식 | SCREW | ||||||
수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
냉매 | R-134a | |||||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | SHEEL & TUBE | ||||||
접속관경(A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 72 | 80 | 92 | 108 | 117 | 130 | 148 | |
압력강화(kPa) | 46 | 27 | 25 | 34 | 29 | 35 | 46 | |
열교환기 (열회수) |
TYPE | SHEEL & TUBE | ||||||
접속관경(A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 77 | 87 | 99 | 11 | 6124 | 141 | 158 | |
압력강화(kPa) | 53 | 32 | 29 | 39 | 32 | 41 | 52 | |
열교환기 (SOURCE) |
TYPE | SHEEL & TUBE | ||||||
접속관경(A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 74 | 82 | 94 | 112 | 120 | 135 | 153 | |
압력강화(kPa) | 52 | 31 | 28 | 39 | 32 | 41 | 52 | |
외형 | 폭(mm) | 1,170 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
높이(mm) | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
길이(mm) | 3,680 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
무게 | kg | 3,750 | 4,920 | 5,310 | 5,730 | 6,470 | 6,590 | 7,370 |