특징
공냉식 칠러 적용

NX 0614P–1214P / 45RT~98RT

| 모델명 | NX/LN-CA | |||
|---|---|---|---|---|
| 0712P | 1014T | 1214T | ||
| 호칭용량(USRT) | 56 | 84 | 98 | |
| 냉방 | 능력(kW) | 198.4 | 294.5 | 344.4 |
| 소비전력(kW) | 61.6 | 93.2 | 108.7 | |
| 효율 | 3.22 | 3.16 | 3.17 | |
| 전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | |||
| 압축기 | 형식 | SCROLL | ||
| 수량 | 2 | 4 | 4 | |
| 냉매 | R-410A | |||
| 열교환기 (LOAD) |
TYPE | PLATE | ||
| 접속관경(A) | 65 | 100 | 100 | |
| 수량 | 1 | 1 | 1 | |
| 순환유량(㎥/h) | 34 | 51 | 59 | |
| 압력강화(kPa) | 55 | 35 | 48 | |
| 외형 | 폭(mm) | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 높이(mm) | 2.170 | 2.170 | 2.170 | |
| 길이(mm) | 4,335 | 5,510 | 5,510 | |
| 무게 | kg | 2,150 | 2,880 | 2,930 |
FOCS2/K 1502–7223 / 73RT~517RT

| 모델명 | FOCS2/K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 2652 | 3152 | 4202 | 4802 | 6303 | 7223 | 8404 | ||
| 호칭용량(USRT) | 123 | 160 | 210 | 260 | 299 | 397 | 495 | 517 | |
| 냉방 | 능력(kW) | 434.0 | 562.8 | 735.5 | 917.1 | 1,051.0 | 1,398.0 | 1,741.0 | 1,818 |
| 소비전력(kW) | 147.4 | 202.4 | 254.7 | 323.7 | 357.5 | 478.1 | 604.1 | 672.5 | |
| 효율 | 2.94 | 2.78 | 2.89 | 2.83 | 2.94 | 2.92 |
2.88 | 2.70 | |
| 전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||||||
| 압축기 | 형식 | SCREW | |||||||
| 수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 냉매 | R-134a | ||||||||
| 열교환기 (LOAD) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||||||
| 접속관경(A) | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 순환유량(㎥/h) | 75 | 97 | 127 | 158 | 181 | 241 | 300 | 313 | |
| 압력강화(kPa) | 48 | 35 | 48 | 47 | 48 | 45 | 58 | 50 | |
| 외형 | 폭(mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| 높이(mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 길이(mm) | 4,000 | 4,900 | 5,800 | 7,000 | 7,600 | 11,200 | 11,200 | 12,400 | |
| 무게 | kg | 3,630 | 4,870 | 6,170 | 7,220 | 8,030 | 11,400 | 12,480 | 13,650 |