특징
수냉식 히트펌프 적용
NECS-WN 0152–1204 / 10RT~108RT
모델명 | NECS-WN/B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0704 | 0804 | 0904 | 1004 | 1104 | 1204 | ||
호칭용량(USRT) | 59 | 67 | 75 | 84 | 96 | 108 | |
냉방 | 능력(kW) | 208.2 | 234.8 | 265.2 | 295.9 | 337.6 | 381.5 |
소비전력(kW) | 43.0 | 49.2 | 55.2 | 60.9 | 70.4 | 79.4 | |
효율 | 4.84 | 4.77 | 4.80 | 4.86 | 4.80 | 4.80 | |
난방 | 능력(kW) | 198.6 | 222.36 | 252.4 | 282.2 | 322.7 | 364.3 |
소비전력(kW) | 54.5 | 61.5 | 69.2 | 76.5 | 88.5 | 100.0 | |
효율 | 3.64 | 3.62 | 3.65 | 3.69 | 3.65 | 6.64 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||||
압축기 | 형식 | SCROLL | |||||
수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
냉매 | R-410A | ||||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | PLATE | |||||
접속관경(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 38 | 42 | 48 | 53 | 61 | 69 | |
압력강화(kPa) | 28 | 28 | 36 | 31 | 31 | 33 | |
열교환기 (SOURCE) |
TYPE | PLATE | |||||
접속관경(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
순환유량(㎥/h) | 38 | 42 | 48 | 54 | 61 | 69 | |
압력강화(kPa) | 31 | 31 | 39 | 34 | 34 | 36 | |
외형 | 폭(mm) | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 |
높이(mm) | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | |
길이(mm) | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | |
무게 | kg | 1,175 | 1,255 | 1,310 | 1,415 | 1,520 | 1,600 |
RECS-W 0802–3202 / 50RT~234RT
모델명 | RECS-W/B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | 2152 | 2502 | 2602 | 2702 | 3202 | ||
호칭용량(USRT) | 125 | 146 | 170 | 184 | 205 | 234 | |
냉방 | 능력(kW) | 440.0 | 512.1 | 598.6 | 648.6 | 721.2 | 822.2 |
소비전력(kW) | 92.7 | 102.1 | 119.9 |
129.5 | 145.1 | 165.2 | |
효율 | 4.75 | 5.02 | 4.99 | 5.04 | 4.97 | 4.98 | |
난방 | 능력(kW) | 411.8 | 473.1 | 551.4 | 588.8 | 669.0 | 756.3 |
소비전력(kW) | 113.1 | 124.8 | 143.9 | 151.6 | 174.3 | 198.8 | |
효율 | 3.64 | 3.79 | 3.83 | 3.88 | 3.84 | 3.80 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||||
압축기 | 형식 | SCREW | |||||
수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
냉매 | R-134a | ||||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||||
접속관경(A) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 78 | 89 | 104 | 111 | 126 | 143 | |
압력강화(kPa) | 30 | 30 | 41 | 33 | 43 | 55 | |
열교환기 (SOURCE) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||||
접속관경(A) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 78 | 89 | 104 | 115 | 129 | 146 | |
압력강화(kPa) | 33 | 34 | 46 | 38 | 48 | 62 | |
외형 | 폭(mm) | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
높이(mm) | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
길이(mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 4,800 | 4,900 | |
무게 | kg | 3,890 | 4,270 | 4,640 | 5,180 | 5,280 | 6,130 |