특징
고온수 히트펌프 적용
EW-HT/20~80RT
모델명 | EW-HT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0152 | 0182 | 0202 | 0262 | 0302 | 0412 | 0512 | 0612 | ||
호칭용량(Mcal/h) | 82 | 92 | 108 | 131 | 162 | 210 | 262 | 324 | |
온수 | 능력(kW) | 70.2 | 79.3 | 92.5 | 113.0 | 139.0 | 181.0 | 225.0 | 279.0 |
소비전력(kW) | 17.0 | 18.9 | 22.0 | 27.9 | 34.3 | 43.8 | 55.1 | 67.6 | |
효율 | 4.13 | 4.20 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 4.13 | 4.08 | 4.13 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||||||
압축기 | 형식 | SCROLL | |||||||
수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
냉매 | R-134a | ||||||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | PHE Dual | |||||||
접속관경(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 31 | |
압력강화(kPa) | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
열교환기 (SOURCE) |
TYPE | PHE Dual | |||||||
접속관경(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 | |
압력강화(kPa) | 45 | 47 | 52 | 54 | 50 | 50 | 38 | 38 | |
외형 | 폭(mm) | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
높이(mm) | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | |
길이(mm) | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | |
무게 | kg | 365 | 375 | 385 | 405 | 420 | 595 | 660 | 720 |
주요 온도별 성능
구분 | LOAD Water (in/out) 70/78℃ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 0152 | 0182 | 0202 | 0262 | 0302 | 0412 | 0512 | 0612 | |||
Source water (in/out) |
45/40℃ | 온수능력 | kW | 70.20 | 79.30 | 92.50 | 113.00 | 139.00 | 181.00 | 225.00 | 279.00 |
소비전력 | kW | 17.00 | 18.90 | 22.00 | 27.90 | 34.20 | 43.70 | 55.10 | 67.60 | ||
열원능력 | kW | 54.20 | 61.50 | 71.80 | 86.80 | 107.00 | 140.00 | 173.00 | 215.00 | ||
효율 | kW | 4.13 | 4.20 | 4.320 | 4.05 | 4.06 | 4.14 | 4.08 | 4.13 | ||
40/35℃ | 온수능력 | kW | 64.40 | 71.50 | 83.40 | 102.00 | 123.00 | 160.00 | 199.00 | 247.00 | |
소비전력 | kW | 17.00 | 18.90 | 22.10 | 28.00 | 33.80 | 43.50 | 54.90 | 67.40 | ||
열원능력 | kW | 47.40 | 53.70 | 62.60 | 75.70 | 91.20 | 119.00 | 147.00 | 184.00 | ||
효율 | kW | 3.73 | 3.78 | 3.77 | 3.64 | 3.64 | 3.68 | 3.62 | 3.66 | ||
35/30℃ | 온수능력 | kW | 56.90 | 64.20 | 74.80 | 91.90 | 109.00 | 142.00 | 176.00 | 219.00 | |
소비전력 | kW | 17.00 | 18.90 |
22.10 | 28.00 | 33.60 | 43.50 | 54.90 | 67.30 | ||
열원능력 | kW | 40.90 | 46.40 | 54.00 | 65.60 | 77.40 | 101.00 | 124.00 | 156.00 | ||
효율 | kW | 3.35 | 3.40 | 3.38 | 3.28 | 3.24 | 3.26 | 3.21 | 3.25 | ||
구분 | LOAD Water (in/out) 60/65℃ | ||||||||||
Source water (in/out) |
45/40℃ | 온수능력 | kW | 72.10 | 81.50 | 94.90 | 116.00 | 151.00 | 195.00 | 242.00 | 300.00 |
소비전력 | kW | 12.70 | 14.10 | 16.50 | 20.90 | 26.90 | 32.50 | 41.10 | 50.30 | ||
열원능력 | kW | 60.20 | 69.20 | 79.40 | 96.40 | 126.00 | 164.00 | 203.00 | 253.00 | ||
효율 | kW | 5.68 | 5.78 | 5.75 | 5.55 | 5.61 | 6.00 | 5.89 | 5.96 | ||
40/35℃ | 온수능력 | kW | 66.40 | 75.00 | 87.50 | 107.00 | 133.00 | 172.00 | 213.00 | 265.00 | |
소비전력 | kW | 12.90 | 14.40 | 16.80 | 21.20 | 26.40 | 32.10 | 40.50 | 49.60 | ||
열원능력 | kW | 54330 | 61.50 | 71.70 | 87.10 | 108.00 | 142.00 | 175.00 | 218.00 | ||
효율 | kW | 5.15 | 5.21 | 5.21 | 5.05 | 5.04 | 5.36 | 5.26 | 5.34 | ||
35/30℃ | 온수능력 | kW | 60.50 | 68.30 | 79.80 | 97.70 | 118.00 | 151.00 | 187.00 | 233.00 | |
소비전력 | kW | 13.00 | 14.50 | 16.90 | 21.40 | 26.00 | 31.90 | 40.20 | 49.20 | ||
열원능력 | kW | 48.30 | 54.70 | 63.90 | 77.60 | 96.60 | 121.00 | 149.00 |
187.00 | ||
효율 | kW | 4.65 | 4.71 | 4.72 | 4.57 | 4.54 | 4.73 | 4.65 | 4.74 |