특징
4-PIPE 히트펌프 적용
NECS-Q 0904~1204 / 60~88
모델명 | NECS-Q/B | ||||
---|---|---|---|---|---|
0904 | 1004 | 1104 | 1204 | ||
호칭용량(USRT) | 60 | 68 | 79 | 88 | |
냉방 | 능력(kW) | 211.0 | 240.0 | 277.0 | 310.8 |
소비전력(kW) | 85.2 | 95.6 | 107.4 | 120.5 | |
효율 | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.58 | |
냉방 + 난방 | 냉방능력(kW) | 219.9 |
246.0 | 280.5 | 316.6 |
열회수 능력(kW) | 287.7 | 321.0 | 367.7 | 415.0 | |
소비전력(kW) | 72.1 | 79.8 | 92.8 | 104.6 | |
TOTAL 효율 | 7.04 | 7.11 | 6.98 | 6.99 | |
난방 | 능력(kW) | 234.2 | 266.5 | 306.3 | 343.9 |
소비전력(kW) | 79.8 | 92.0 | 104.1 | 116.3 | |
효율 | 2.93 | 2.90 | 2.94 | 2.96 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||
압축기 | 형식 | SCROLL | |||
수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
냉매 | R-410A | ||||
열교환기 (COOLING) |
TYPE | PLATE | |||
접속관경(A) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 36 | 41 | 48 | 54 | |
압력강화(kPa) | 43 | 44 | 47 | 47 | |
열교환기 (HEATING) |
TYPE | PLATE | |||
접속관경(A) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 41 | 46 | 53 | 60 | |
압력강화(kPa) | 54 | 56 | 59 | 59 | |
외형 | 폭(mm) | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 |
높이(mm) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | |
길이(mm) | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | |
무게 | kg | 2,320 | 2,480 | 2,680 | 2,680 |
ERACS2-Q 1062–3222 / 58~227RT
모델명 | ERACS2-Q/LN-CA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762 | 1962 | 2022 | 2222 | 2422 | 2622 | 2722 | 3222 | ||
호칭용량(USRT) | 105 | 118 | 133 | 146 | 154 | 172 | 194 | 227 | |
냉방 | 능력(kW) | 369.3 | 413.6 | 46837 | 513.4 | 541.3 | 603.9 | 683.8 | 799.5 |
소비전력(kW) | 130.3 | 144.0 | 162.7 | 167.6 | 177.4 | 206.1 | 225.4 | 274.4 | |
효율 | 2.83 | 2.87 | 2.88 | 3.06 | 3.05 | 2.93 | 3.03 | 2.91 | |
냉방 + 난방 | 냉방능력(kW) | 381.4 | 427.5 | 483.5 | 521.5 | 550.3 | 631.2 | 701.1 | 826.1 |
열회수 능력(kW) | 486.0 | 542.0 | 609.2 | 657.7 | 694.5 | 791.4 | 882.9 | 1,041.0 | |
소비전력(kW) | 111.2 | 121.7 | 133.7 | 144.8 | 153.3 | 170.4 | 193.4 | 228.4 | |
TOTAL 효율 | 7.80 | 7.97 | 8.17 | 8.14 | 8.12 | 8.35 | 8.19 | 8.17 | |
난방 | 능력(kW) | 395.6 | 433.9 | 492.0 | 541.4 | 570.7 | 614.7 | 711.4 | 825.6 |
소비전력(kW) | 121.6 | 130.5 | 148.7 | 159.0 | 168.6 | 177.8 | 207.2 | 240.0 | |
효율 | 3.25 | 3.32 | 3.31 | 3.41 | 3.38 | 3.46 | 3.43 | 3.44 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||||||
압축기 | 형식 | SCROLL | |||||||
수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
냉매 | R-134a | ||||||||
열교환기 (COOLING) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||||||
접속관경(A) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 64 | 71 | 81 | 88 | 93 | 104 | 118 | 138 | |
압력강화(kPa) | 38 | 26 | 25 | 28 | 31 | 22 | 29 | 29 | |
열교환기 (HEATING) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||||||
접속관경(A) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 69 | 95 | 85 | 94 | 99 | 107 | 124 | 143 | |
압력강화(kPa) | 44 | 30 | 28 | 31 | 35 | 23 | 32 | 31 | |
외형 | 폭(mm) | 2,220 | 2,220 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
높이(mm) | 2,430 | 2,430 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | |
길이(mm) | 6,610 | 6,610 | 6,300 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 8,400 | 9,700 | |
무게 | kg | 5,520 | 5,670 | 7,580 | 8,060 | 8,1660 | 8,600 | 9,160 | 11,380 |