특징
FREE COOLING 적용
NECS-FC 0552–1404 / 41RT~106RT
모델명 | NECS-FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
0552 | 0804 | 1104 | 1404 | ||
호칭용량(USRT) | 41 | 58 | 83 | 106 | |
냉방 | 능력(kW) | 143.9 | 202.5 | 291.0 | 373.4 |
소비전력(kW) | 54.2 | 77.6 | 107.0 | 137.3 | |
효율 | 2.65 | 2.61 |
2.72 | 2.72 | |
FREE COOLING (외기 7℃) |
능력(kW) | 49.90 |
75.50 | 110.10 | 142.80 |
능력비율(%) | 35 | 37 | 38 | 38 | |
FREE COOLING (외기 0℃) |
능력(kW) | 119.70 | 181.20 | 264.30 | 342.60 |
능력비율(%) | 83 | 89 | 91 | 92 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||
압축기 | 형식 | SCROLL | |||
수량 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
냉매 | R-410A | ||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | PLATE | |||
접속관경(A) | 65 | 80 | 100 | 100 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 28 | 39 | 56 | 71 | |
압력강화(kPa) | 92 | 167 | 131 | 118 | |
외형 | 폭(mm) | 1,104 | 2,220 | 2,220 | 2,220 |
높이(mm) | 2,205 | 2,150 | 2,480 | 2,480 | |
길이(mm) | 4,602 | 4,110 | 5,110 | 6,110 | |
무게 | kg | 1,680 | 2,510 | 3,260 | 3,810 |
FX-FC 2002–6002 / 117RT~345RT
모델명 | FX-FC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2602 | 2702 | 3202 | 3402 | 4202 | 4802 | 6002 | ||
호칭용량(USRT) | 117 | 151 | 162 | 184 | 202 | 246 | 292 | 345 | |
냉방 | 능력(kW) | 412.6 | 529.8 | 570.4 | 646.0 | 709.1 | 866.5 | 1,026 | 1,212 |
소비전력(kW) | 138.5 | 179.7 | 192.6 | 219.9 | 234.0 | 287.1 | 332.1 | 429.9 | |
효율 | 2.98 | 2.95 | 2.96 | 2.94 | 3.06 | 3.02 | 3.09 | 2.82 | |
FREE COOLING (외기 7℃) |
능력(kW) | 145.80 | 190.80 | 203.40 | 231.20 | 247.90 |
294.30 | 358.9 | 418.8 |
능력비율(%) | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | |
FREE COOLING (외기 0℃) |
능력(kW) | 350.00 | 457.90 | 488.20 | 555.00 | 594.90 | 706.20 |
861.40 | 1005.00 |
능력비율(%) | 85 | 86 | 86 | 86 | 84 | 82 | 84 | 83 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||||||
압축기 | 형식 | SCREW | |||||||
수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
냉매 | R-134a | ||||||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||||||
접속관경(A) | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 79 | 10 | 109 | 124 | 136 | 166 | 196 | 232 | |
압력강화(kPa) | 64 | 57 | 48 | 46 | 56 | 72 | 74 | 75 | |
외형 | 폭(mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
높이(mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
길이(mm) | 4,900 | 5,800 | 6,400 | 7,000 | 7,900 | 10,000 | 11,800 | 13,000 | |
무게 | kg | 5,700 | 7,410 | 8,270 | 8,750 | 9,600 | 12,680 | 13,710 | 15,810 |