특징
수냉식 무급유 칠러/히트펌프 적용
항목 | 무급유 수냉식 칠러 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | TX-W | |||||||||||||
2A00 | 2B00 | 3A00 | 1B2A | 3B00 | 3B1A | 2B3A | 4B1A | 5B00 | 4B2A | 6B00 | 6C00 | 6D00 | ||
호칭용량(USRT) | 200 | 279 | 298 | 337 | 414 | 518 | 578 | 656 | 694 | 759 | 837 | 997 | 1192 | |
냉방 | 능력(kW) | 702 | 981 | 1049 | 1185 | 1457 | 1820 | 2034 | 2306 | 2440 | 2670 | 2943 | 3507 | 4191 |
소비전력(kW) | 134 | 181 | 208 | 230 | 275 | 334 | 371 | 413 | 433 | 474 | 516 | 596 | 644 | |
효율 | 5.22 | 5.42 | 5.05 | 5.14 | 5.29 | 5.46 | 5.49 | 5.59 | 5.63 | 5.63 | 5.70 | 5.89 | 6.50 | |
전원사항 | 380V/3Ph/60Hz | |||||||||||||
압축기 | 형식 | OIL FREE CENTRIFUGAL | ||||||||||||
수량 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
냉매 | R134a | |||||||||||||
증발기 (LOAD) |
TYPE | FLOODED | ||||||||||||
접속관경 (A) | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환수량(m3/h) | 33.6 | 46.9 | 50.2 | 56.7 | 69.7 | 87 | 97.3 | 110 | 117 | 128 | 141 | 168 | 200 | |
압력강하(kPa) | 43.1 | 53.9 | 44.1 | 44.1 | 42.1 | 72.7 | 89.6 | 85.1 | 84.7 | 82.4 | 82.1 | 83.8 | 83.3 | |
응축기 (SOURCE) |
TYPE | SHELL & TUBE | ||||||||||||
접속관경 (A) | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환수량(m3/h) | 39.8 | 55.4 | 59.9 | 67.4 | 82.5 | 103 | 115 | 130 | 137 | 150 | 165 | 196 | 231 | |
압력강하(kPa) | 46.3 | 44.1 | 42.3 | 42.5 | 41.5 | 49.2 | 57.9 | 56.6 | 56 | 67 | 67 | 64.5 | 69 | |
외형 | 폭(mm) | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1930 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
높이(mm) | 2220 | 2240 | 2260 | 2260 | 2260 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
길이(mm) | 3020 | 3090 | 3640 | 3640 | 3640 | 4710 | 5700 | 5700 | 5700 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | |
무게 | kg | 3850 | 5320 | 7170 | 7240 | 7520 | 10770 | 13850 | 14300 | 14550 | 18880 | 19400 | 20410 | 21560 |