특징
공냉식 열회수 히트펌프 적용
NECS-NR 0604-1204/43~82RT
모델명 | NECS-NR/LN | |||
---|---|---|---|---|
1004 | 1104 | 1204 | ||
호칭용량(USRT) | 64 | 74 | 82 | |
냉방 | 능력(kW) | 227.3 | 260.7 | 290.7 |
소비전력(kW) | 95.6 | 110.2 | 125.3 | |
효율 | 2.36 | 2.37 | 2.32 | |
냉방 + 열회수 | 냉방능력(kW) | 246.0 | 280.5 | 316.6 |
열회수 능력(kW) | 321.0 | 367.7 | 415.0 | |
소비전력(kW) | 79.8 | 92.8 | 104.6 | |
TOTAL 효율 | 7.11 | 6.98 |
6.99 | |
난방 | 능력(kW) | 253.5 | 290.2 | 6.99 |
소비전력(kW) | 85.8 | 97.9 | 110.1 | |
효율 | 2.95 | 2.96 | 2.94 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | |||
압축기 | 형식 | SCROLL | ||
수량 | 4 | 4 | 4 | |
냉매 | R-410A | |||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | PLATE | ||
접속관경(A) | 80 | 80 | 80 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 44 | 50 | 56 | |
압력강화(kPa) | 50 | 53 | 52 | |
열교환기 (열회수) |
TYPE | PLATE | ||
접속관경(A) | 80 | 80 | 100 | |
수량 | 1 | 2 | 2 | |
순환유량(㎥/h) | 54 | 62 | 70 | |
압력강화(kPa) | 91 | 90 | 93 | |
외형 | 폭(mm) | 2,220 | 2,220 | 2,220 |
높이(mm) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | |
길이(mm) | 4,110 | 4,110 | 4,110 | |
무게 | kg | 2,480 | 2,680 | 2,860 |
FOCS-NR 1062-3222/56~227RT
모델명 | NECS-NR/LN-CA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1562 | 1762 | 1962 | 2022 | 2222 | 2422 | 2622 | 2722 | 3222 | ||
호칭용량(USRT) | 91 | 105 | 117 | 133 | 145 | 153 | 171 | 194 | 227 | |
냉방 | 능력(kW) | 321.8 | 369.3 | 413.6 | 468.7 | 513.4 | 541.3 | 603.9 | 683.8 | 799.5 |
소비전력(kW) | 108.8 | 130.3 | 144.0 | 162.7 | 167.6 | 177.4 | 206.1 | 225.4 | 274.4 | |
효율 | 2.96 | 2.83 | 2.87 | 2.88 | 3.06 | 3.05 | 2.93 | 3.03 | 2.91 | |
냉방 + 열회수 | 냉방능력(kW) | 329.4 | 381.4 | 427.5 | 483.5 | 521.5 | 550.3 | 631.2 | 701.1 | 826.1 |
열회수 능력(kW) | 416.4 | 486.0 | 542.0 | 609.2 | 657.7 | 694.5 | 791.4 | 882.9 | 1.041.0 | |
소비전력(kW) | 92.5 | 111.2 | 121.7 | 133.7 | 144.8 | 153.3 | 170.4 | 193.4 | 228.4 | |
TOTAL 효율 | 8.06 | 7.80 | 7.97 | 8.17 | 8.14 | 8.12 | 8.35 | 8.19 | 8.17 | |
난방 | 능력(kW) | 339.2 | 395.6 | 433.9 | 492.0 | 541.4 | 570.7 |
614.7 | 711.4 | 825.6 |
소비전력(kW) | 101.3 | 121.6 | 130.5 | 148.7 | 159.0 | 168.6 | 177.8 | 207.2 | 240.0 | |
효율 | 3.35 | 3.25 | 3.32 | 3.31 | 3.41 | 3.38 | 3.46 | 3.43 | 3.44 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | |||||||||
압축기 | 형식 | SCREW | ||||||||
수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
냉매 | R-143a | |||||||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | SHELL & TUBE | ||||||||
접속관경(A) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 59 | 69 | 75 | 85 | 94 | 99 | 107 | 124 | 143 | |
압력강화(kPa) | 47 | 44 | 30 | 28 | 31 | 35 | 23 | 32 | 31 | |
열교환기 (열회수) |
TYPE | SHELL & TUBE | ||||||||
접속관경(A) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 72 | 83 | 93 | 105 | 114 | 120 | 136 | 153 | 180 | |
압력강화(kPa) | 70 | 66 | 45 | 43 | 46 | 52 | 37 | 49 | 50 | |
외형 | 폭(mm) | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
높이(mm) | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,350 |
2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | |
길이(mm) | 5,610 | 6,610 | 6,610 | 6,300 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 8,400 | 9,700 | |
무게 | kg | 5,040 | 5,520 | 5,670 | 7,580 | 8,060 | 8.160 | 8.600 | 9.160 | 11.380 |