특징
4-PIPE 히트펌프 적용
NECS-WQ 0604–1004 / 53~87RT
모델명 | NECS-WQ | ||||
---|---|---|---|---|---|
0604 | 0804 | 0904 | 1004 | ||
호칭용량(USRT) | 53 | 70 | 78 | 87 | |
냉방 | 능력(kW) | 187.6 | 246.4 | 275.6 | 306.3 |
소비전력(kW) | 36.4 | 47.4 | 53.1 | 58.9 | |
효율 | 5.15 | 5.20 | 5.19 | 5.20 | |
냉방 + 난방 | 냉방능력(kW) | 164.2 | 213.2 | 239.5 | 266.9 |
난방능력(kW) | 208.7 | 270.8 | 304.0 | 338.5 | |
소비전력(kW) | 47.30 | 61.30 | 68.70 | 76.20 | |
TOTAL 효율 | 7.88 | 7.90 | 7.91 | 7.94 | |
난방 | 능력(kW) | 177.0 | 227.8 | 256.8 | 286.8 |
소비전력(kW) | 45.9 | 59.3 | 66.5 | 73.8 | |
효율 | 3.86 | 3.84 | 3.86 | 3.89 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||
압축기 | 형식 | SCROLL | |||
수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
냉매 | R-410A | ||||
열교환기 (COOLING) |
TYPE | PLATE | |||
접속관경(A) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 32 | 42 | 47 | 53 | |
압력강화(kPa) | 39 | 41 | 41 | 41 | |
열교환기 (HEATING) |
TYPE | PLATE | |||
접속관경(A) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 33 | 43 | 49 | 54 | |
압력강화(kPa) | 42 | 42 | 42 | 44 | |
열교환기 (SOURCE) |
TYPE | PLATE | |||
접속관경(A) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 34 | 44 | 50 | 56 | |
압력강화(kPa) | 48 | 47 | 48 | 50 | |
외형 | 폭(mm) | 891 | 891 | 891 | 891 |
높이(mm) | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | |
길이(mm) | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | |
무게 | kg | 975 | 1,365 | 1,445 | 1,610 |
ERACS2-WQ 0802–3202 / 102~245RT
모델명 | ERACES2-WQ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 1702 | 1902 | 2152 | 2502 | 2602 | 2702 | 3202 | ||
호칭용량(USRT) | 102 | 120 | 132 | 153 | 178 | 193 | 215 | 245 | |
냉방 | 능력(kW) | 360.1 | 420.2 | 463.4 | 537.0 | 627.6 | 680.1 | 756.2 | 862.1 |
소비전력(kW) | 68.9 | 80.4 | 89.9 | 99.0 | 116.3 | 125.6 | 140.7 | 160.2 | |
효율 | 5.23 | 5.23 | 5.15 | 5.42 | 5.40 | 5.41 | 5.37 | 5.38 | |
냉방 + 난방 | 냉방능력(kW) | 312.8 | 364.0 | 406.1 | 470.6 | 549.3 | 592.5 | 665.6 | 752.2 |
열회수 능력(kW) | 393.9 | 460.5 | 514.7 | 590.1 | 687.8 |
739.6 | 833.1 | 943.1 | |
소비전력(kW) | 86.20 | 102.60 | 115.60 |
127.20 | 144.30 |
156.40 | 178.30 | 203 | |
TOTAL 효율 | 8.20 | 8.04 | 7.97 | 8.34 | 8.40 | 8.52 | 8.41 | 8.35 | |
난방 | 능력(kW) | 324.5 | 379.2 | 424.9 | 486.9 | 567.5 | 606.2 | 688.6 | 778.4 |
소비전력(kW) | 891.5 | 96.9 | 109.7 | 121.1 | 139.6 | 147.1 | 169.0 | 192.9 | |
효율 | 3.98 | 3.91 | 3.87 | 4.02 | 4.07 | 4.12 | 4.07 | 4.04 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||||||
압축기 | 형식 | SCREW | |||||||
수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
냉매 | R-134a | ||||||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||||||
접속관경(A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 62 | 72 | 80 | 92 | 108 | 117 | 130 | 148 | |
압력강화(kPa) | 36 | 46 | 27 | 25 | 34 | 29 | 35 | 46 | |
열교환기 (HEATING) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||||||
접속관경(A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 61 | 72 | 80 | 92 | 107 | 114 | 130 | 147 | |
압력강화(kPa) | 35 | 45 | 27 | 25 | 34 | 27 | 35 | 45 | |
열교환기 (SOURCE) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||||||
접속관경(A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 64 | 74 | 82 | 95 | 112 | 120 | 135 | 153 | |
압력강화(kPa) | 40 | 52 | 31 | 29 | 39 | 32 | 41 | 52 | |
외형 | 폭(mm) | 1,170 | 1,170 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
높이(mm) | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
길이(mm) | 3,680 | 3,680 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
무게 | kg | 3,690 | 3,750 | 4,920 | 5,310 | 5,730 | 6,470 | 6,590 | 7,370 |