특징
수냉식 칠러 적용
FOCS3-W 0551-4752/50RT~481RT
모델명 | FOCS3-W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 1301 | 1651 | 1901 | 2501 | 3002 | 3502 | 4002 | 4752 | ||
호칭용량(USRT) | 109 | 131 | 168 | 194 | 238 | 302 | 346 | 393 | 481 | |
냉방 | 능력(kW) | 383.5 | 459.9 | 591.8 | 681.6 | 837.0 | 1,062.0 | 1,218.0 | 1,382.0 | 1,693.0 |
소비전력(kW) | 69.8 | 82.5 | 103.9 | 121.9 | 149.3 | 186.9 | 214.0 | 241.8 | 292.0 | |
효율 | 5.49 | 5.57 | 5.70 | 5.59 | 5.61 | 5.68 | 5.69 | 5.72 | 5.80 | |
난방 | 능력(kW) | 438.6 | 519.0 | 669.4 | 773.4 | 941.6 | 1,194.1 | 1,378.0 | 1,562.9 | 1,895.0 |
소비전력(kW) | 88.9 | 103.8 | 130.6 | 153.1 | 186.2 | 235.2 | 269.0 | 303.9 | 365.0 | |
효율 | 4.93 | 5.00 | 5.13 | 5.05 | 5.06 | 5.08 | 5.12 | 5.14 | 5.19 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | |||||||||
압축기 | 형식 | SCREW | ||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
냉매 | R-134a | |||||||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | FLOODED | ||||||||
접속관경(A) | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 66 | 79 | 102 | 117 | 144 | 183 | 210 | 238 | 291 | |
압력강화(kPa) | 53 | 48 | 51 | 42 | 43 | 52 | 51 | 50 | 47 | |
열교환기 (SOURCE) |
TYPE | SHELL & TUBE | ||||||||
접속관경(A) | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 78 | 93 | 119 | 138 | 169 | 214 | 246 | 279 | 341 | |
압력강화(kPa) | 57 | 55 | 55 | 60 | 48 | 54 | 56 | 53 | 58 | |
외형 | 폭(mm) | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,280 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,320 |
높이(mm) | 1,870 | 1,960 | 1,960 | 2,050 | 2,200 | 2,210 | 2,250 | 2,280 | 2,380 | |
길이(mm) | 2,920 | 2,900 | 2,900 | 2,930 | 2,990 | 4,430 | 4,470 | 4,470 | 5,270 | |
무게 | kg | 2,450 | 3,080 | 3,280 | 3,400 | 3,980 | 6,500 | 7,070 | 7,300 | 8,360 |
FOCS2-W 1310–9604 / 87RT~687RT
모델명 | FOCS2-W/CA | ||||
---|---|---|---|---|---|
7203 | 8103 | 9003 | 9604 | ||
호칭용량(USRT) | 516 | 576 | 636 | 687 | |
냉방 | 능력(kW) | 1,815.0 | 2,024.0 | 2,236.0 | 2,416.0 |
소비전력(kW) | 359.1 | 400.4 | 442 | 478.2 | |
효율 | 5.05 | 5.05 | 5.06 | 5.05 | |
난방 | 능력(kW) | 2,108.4 | 2,333.4 | 2,578.7 | 2,807.9 |
소비전력(kW) | 450.4 | 498.4 | 549.7 | 599.9 | |
효율 | 4.68 | 4.68 | 4.69 | 4.68 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | ||||
압축기 | 형식 | SCREW | |||
수량 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
냉매 | R-134a | ||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||
접속관경(A) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 313 | 349 | 385 | 416 | |
압력강화(kPa) | 53 | 44 | 53 | 36 | |
열교환기 (SOURCE) |
TYPE | SHELL & TUBE | |||
접속관경(A) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
수량 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
순환유량(㎥/h) | 373 | 416 | 459 | 496 | |
압력강화(kPa) | 36 | 35 | 36 | 37 | |
외형 | 폭(mm) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,250 |
높이(mm) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,230 | |
길이(mm) | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,650 | |
무게 | kg | 9,120 | 10,170 | 10,350 | 14,390 |