특징
분리형 패키지에어컨 적용
ON/OFF Version
모델명 | HED (실내기) + HCAT (실외기) |
0011 | 0021 | 0021 | 0031 | 0031 | 0041 | 0051 | 0056 | 0061 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭용량 | USRT | 1.40 | 1.81 | 1.84 | 2.40 | 2.39 | 2.76 | 3.01 | 4.07 | 4.49 |
냉방 | 능력(Kw) | 4.94 | 6.36 | 6.36 | 8.43 | 8.41 | 9.71 | 10.6 | 14.3 | 15.8 |
전원사항 | V/Ph/Hz | 220/1/60 | 220/1/60 | 380/3/60 | 220/1/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 |
압축기 | 형식 | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL | SCROOL |
소비전력(Kw) | 1.18 | 1.62 | 1.62 | 2.27 | 2.26 | 2.37 | 2.72 | 3.64 | 4.1 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
냉매 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
증발기 FAN | 풍량(㎥/h) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 3200 | 3200 |
소비전력(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | |
FREE COOLING (m3/h) (opt.) | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 3200 | 3200 | |
48V DC power input(kW) (opt.) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | |
응축기 FAN | 풍량(㎥/h) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 4900 | 4900 |
소비전력(Kw) | 0.13 | 0.13 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.25 | 0.25 | |
전기히터 | 소비전력(kW)(opt.) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
외기온도 | 표준형/저온용 MAX. (°C) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
표준형 MIN. (°C) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
저온용 MIN. (°C) | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
외형(W*D*H) | 일반형 실내기(mm) |
1060*990*310 | 1060*990*310 | 1060*990*310 | 1060*990*310 | 1060*990*310 | 1236*1110*405 | 1236*1110*405 | 1236*1110*405 | 1236*1110*405 |
FREE COOLING용 실내기(mm) | 1500*990*310 | 1500*990*310 | 1500*990*310 | 1500*990*310 | 1500*990*310 | 1523*1110*400 | 1523*1110*400 | 1523*1110*400 | 1523*1110*400 | |
실외기(mm) | 900*370*740 | 900*370*740 | 900*370*740 | 900*370*740 | 900*370*740 | 900*370*740 | 900*370*740 | 900*420*1240 | 900*420*1240 | |
중량 | 일반형 실내기 (kg) |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 107 | 98 | 109 | 111 |
FREE COOLING용 실내기(kg) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 123 | 121 | 128 | 130 | |
실외기(kg) | 67 | 93 | 93 | 87 | 93 | 109 | 102 | 125 | 130 |
인버터 Version
모델명 | i-HED(실내기) + i-HCAT(실외기) | 0031 | 0051 | 0071 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭용량 | USRT | 2.77 | 3.58 | 4.92 | |||
냉방 | 능력(Kw) | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
9.73 | 4.34 | 12.6 | 4.84 | 17.3 | 6.97 | ||
전원사항 | V/Ph/Hz | 220/1/60 | 220/1/60 | 380/3/60 | |||
압축기 | 형식 | SCROOL | SCROOL | SCROOL | |||
소비전력(Kw) | 2.38 | 0.75 | 3.18 | 0.78 | 4.23 | 1.1 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | ||||
냉매 | R410A | R410A | R410A | ||||
증발기 FAN | 풍량(㎥/h) | 1600 | 800 | 3200 | 1600 | 3900 | 1950 |
소비전력(Kw) | 0.21 | 0.16 | 0.52 | 0.39 | 0.54 | 0.41 | |
FREE COOLING (m3/h) (opt.) | 1600 | 800 | 3200 | 1600 | 3900 | 1950 | |
48V DC power input(kW) (opt.) | 0.31 | 0.09 | 0.49 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | |
응축기 FAN | 풍량(㎥/h) | 3200 | 6400 | 8640 | |||
소비전력(Kw) | 0.13 | 0.13 | 0.53 | ||||
전기히터 | 소비전력(kW)(opt.) | 1.7 | 3.4 | 3.4 | |||
외기온도 | 표준형/저온용 MAX. (°C) | 48 | 48 | 48 | |||
표준형 MIN. (°C) | -20 | -20 | -20 | ||||
저온용 MIN. (°C) | -35 | -35 | -35 | ||||
외형(W*D*H) | 일반형 실내기(mm) | 1060*990*310 | 1236*1100*405 | 1236*1340*450 | |||
FREE COOLING용 실내기(mm) | 1500*990*310 | 1523*1100*400 | 1618*1340*450 | ||||
실외기(mm) | 900*4200*990 | 900*420*1240 | 1200*550*1200 | ||||
중량 | 일반형 실내기 (kg) | 74 | 109 | 125 | |||
FREE COOLING용 실내기(kg) | 85 | 120 | 155 | ||||
실외기(kg) | 67 | 108 | 175 |