특징
공냉식 히트펌프 적용
NX-N 0604T–1204T / 42RT~92RT
모델명 | NX-N/LN-CA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0804T | 0904T | 1004T | 1104T | 1204T | ||
호칭용량(USRT) | 61 | 70 | 78 | 85 | 92 | |
냉방 | 능력(kW) | 216.0 | 247.9 | 276.5 | 300.4 | 324.7 |
소비전력(kW) | 70.8 | 82.3 | 93.7 | 100.7 | 109.2 | |
효율 | 30.5 | 3.01 | 2.95 | 2.98 | 2.97 | |
난방 | 능력(kW) | 238.7 | 274.8 | 303.9 | 328.7 | 358.3 |
소비전력(kW) | 73.2 | 84.7 | 93.9 | 101.3 | 110.5 | |
효율 | 3.26 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | |||||
압축기 | 형식 | SCROLL | ||||
수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
냉매 | R-410A | |||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | SHELL & TUBE | ||||
접속관경(A) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 41 | 48 | 53 | 57 | 62 | |
압력강화(kPa) | 62 | 57 | 38 | 44 | 52 | |
외형 | 폭(mm) | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 |
높이(mm) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | |
길이(mm) | 5,110 | 5,110 | 5,110 | 6,110 | 6,110 | |
무게 | kg | 2,750 | 2,970 | 3,250 | 3,610 | 3,740 |
FOCS-N 2022–4822 / 125RT~321RT
모델명 | FOCS-N/LN-CA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2222 | 2422 | 2622 | 2722 | 3222 | 3622 | 4222 | 4822 | ||
호칭용량(USRT) | 126 | 139 | 149 | 160 | 186 | 221 | 256 | 288 | 321 | |
냉방 | 능력(kW) | 444.3 | 492.0 | 524.2 | 564.0 | 654.5 | 779.5 | 903.5 | 1,013.0 | 1,130.0 |
소비전력(kW) | 160.1 | 169.3 | 182.4 | 205.4 | 224.0 | 267.1 | 290.2 | 342.2 | 380.2 | |
효율 | 2.78 | 2.91 | 2.87 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 3.11 | 2.96 | 2.97 | |
난방 | 능력(kW) | 466.9 | 520.1 | 553.2 | 585.6 | 682.5 | 804.4 | 922.8 | 1,051.0 | 1,166.0 |
소비전력(kW) | 143.4 | 156.2 | 167.3 | 177.2 | 202.2 | 237.5 | 265.2 | 308.6 | 341.2 | |
효율 | 3.26 | 3.33 | 3.31 | 3.30 | 3.38 |
3.39 | 3.48 | 3.41 | 3.42 | |
전원사양 | 380V/3Ph/60Hz | |||||||||
압축기 | 형식 | SCREW | ||||||||
수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
냉매 | R-134a | |||||||||
열교환기 (LOAD) |
TYPE | SHELL & TUBE | ||||||||
접속관경(A) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
순환유량(㎥/h) | 81 | 90 | 96 | 102 | 119 | 140 | 160 | 183 | 203 | |
압력강화(kPa) | 33 | 38 | 43 | 27 | 35 | 39 | 34 | 45 | 39 | |
외형 | 폭(mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
높이(mm) | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | |
길이(mm) | 4,900 | 5.800 | 5,800 | 5,800 | 7,000 | 7,900 | 10,000 | 11,800 | 11,800 | |
무게 | kg | 6,120 | 6,610 | 6,700 | 6,930 | 7,580 | 9,730 | 10,800 | 11,400 | 11,860 |